ERZURUM'DAN HABERLER

VİDEO KLİP Tümü


  • Perşembe 23.6 ° / 11.3 ° Orta kuvvetli yağmurlu
  • Cuma 26.7 ° / 11.5 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cumartesi 27.5 ° / 13.2 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
Doğalgaz borusu delindi, vatandaşlar büyük korku yaşadı
Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
  • BIST 100

    10121,52%-1,02
  • DOLAR

    40,24% 0,11
  • EURO

    46,86% 0,40
  • GRAM ALTIN

    4339,18% 0,99
  • Ç. ALTIN

    6880,30% -0,39

Başlık 4

RADYO RİTM PROGRAM SAATLERİ

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Kocaelispor 38 21 8 9 27 72
2.Gençlerbirliği 38 19 8 11 23 68
3.Fatih Karagümrük 38 19 10 9 19 66
4.Bandırmaspor 38 17 8 13 7 64
5.İstanbulspor 38 20 14 4 29 64
6.Erzurumspor FK 38 19 12 7 22 64
7.Boluspor 38 17 11 10 26 61
8.Iğdır FK 38 16 12 10 24 58
9.Amed 38 14 9 15 8 57
10.Ahlatçı Çorum FK 38 14 12 12 4 54
11.Ümraniyespor 38 14 13 11 6 53
12.Erokspor 38 13 12 13 3 52
13.Sakaryaspor 38 13 13 12 -6 51
14.Keçiörengücü 38 14 15 9 7 51
15.Manisa BBSK 38 14 18 6 -2 48
16.Pendikspor 38 13 16 9 -6 48
17.Ankaragücü 38 14 18 6 1 48
18.Şanlıurfaspor 38 11 20 7 -10 40
19.Adanaspor 38 7 22 9 -43 30
20.Yeni Malatyaspor 38 0 38 0 -139 -21

EN ÇOK OKUNANLAR